- Om Topdanmark
- Investor
- Presse
- Job og karriere
| År | Aktionær | Udvikling | ||
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Eureko | 20% | » | 0% |
| 2000 | EurAPCo | 0% | » | 5% |
| 2000 | Codan | < 5% | » | 5-10% |
| 2001 | Danske Bank | 10-15% | » | 5-10% |
| 2001 | Danske Bank | 5-10% | » | < 5% |
| 2002 | EurAPCo | 5% | » | 0% |
| 2002 | ATP (Arbejdsmarkedets tillægspension) | 10-15% | » | 5-10% |
| 2003 | Codan | 5-10% | » | 0% |
| 2004 | LD (Lønmodtagernes Dyrtidsfond) | 5-10% | » | < 5% |
| 2004 | Threadneedle Asset Management | < 5% | » | 5-10% |
| 2005 | Threadneedle Asset Management | 5-10% | » | < 5% |
| 2007 | Capital Research and Management Company | < 5% | » | 5-10% |
| 2008 | Sampo Plc | < 5% | » | 5-10% |
| 2008 | Sampo Plc | 5-10% | » | 10-15% |
| 2009 | Sampo Plc | 10-15% | » | 0 |
| 2009 | Sampo Group | 0 | » | 10-15% |
| 2010 | Capital Research and Management Company | 5-10% | » | < 5% |
| 2011 | Capital Research and Management Company | <5% | » | 5 - 10% |
| 2011 | Capital Research and Management Company | 5 - 10% | » | 0 |
| 2011 | Sampo Group | 10-15% | » | >20% |
...
| 23-03-2012 | Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Topdanmark |
| 14-03-2012 | Insideres handel med Topdanmark-aktier |
| 06-03-2012 | Topdanmarks årsrapport for 2011 |
Topdanmark A/S
Borupvang 4
2750 Ballerup
CVR-nr. 78416114
44 68 33 11
Send os en mail